Dominkó, Emese (2025) Agrár-erdészeti területek vizsgálata méh-biomonitoring alkalmazásával. PhD, Soproni Egyetem.
|
PDF
Értekezés.pdf Download (26MB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet-HU.pdf Download (4MB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet-EN.pdf Download (4MB) |
|
|
PDF
Értekezés.Text.Marked.pdf Download (27MB) |
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Divisions: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Discipline label: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Hungarian title label: | Agrár-erdészeti területek vizsgálata méh-biomonitoring alkalmazásával |
| English title label: | Assessment of Agroforestry Areas Using Bee Biomonitoring |
| Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Rétfalvi, Dr. Tamás egyetemi docens, SOE-KTI UNSPECIFIED Kovács, Dr. Zoltán Tud. főmunkatárs, SOE-ERTI UNSPECIFIED |
| Item ID: | 962 |
| Creators: | Dominkó, Emese |
| Identification Number: | 36413842 |
| Date Deposited: | 09 Dec 2025 08:27 |
| Last Modified: | 03 Feb 2026 08:53 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/962 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics