Dominkó, Emese (2025) Agrár-erdészeti területek vizsgálata méh-biomonitoring alkalmazásával. Doktori értekezés, Soproni Egyetem.
|
PDF
Értekezés.pdf Download (26MB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet-HU.pdf Download (4MB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet-EN.pdf Download (4MB) |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Magyar cím: | Agrár-erdészeti területek vizsgálata méh-biomonitoring alkalmazásával |
| Angol cím: | Assessment of Agroforestry Areas Using Bee Biomonitoring |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Rétfalvi, Dr. Tamás egyetemi docens, SOE-KTI NEM RÉSZLETEZETT Kovács, Dr. Zoltán Tud. főmunkatárs, SOE-ERTI NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 962 |
| Publikációban használt név : | Dominkó, Emese |
| A mű MTMT azonosítója: | 36413842 |
| Dátum: | 09 dec 2025 08:27 |
| Utolsó módosítás: | 09 dec 2025 08:30 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/962 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika