Musicz, László (2021) A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata. PhD, Soproni Egyetem.
Preview |
PDF
Disszertáció.pdf Download (7MB) | Preview |
Preview |
PDF
Tézisfüzet HU.pdf Download (660kB) | Preview |
Preview |
PDF
Thesis EN.pdf Download (628kB) | Preview |
Preview |
PDF
Disszertáció.Text.Marked.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences > forestry and wildlife management |
Hungarian title label: | A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Faragó, Prof. Dr. Sándor egyetemi tanár, SOE UNSPECIFIED |
Item ID: | 785 |
Creators: | Musicz, László |
Identification Number: | 32040422 |
Date Deposited: | 01 Jun 2021 13:42 |
Last Modified: | 27 Jul 2021 10:15 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/785 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |