Musicz, László (2021) A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata. Doktori értekezés, Soproni Egyetem.
Előnézet |
PDF
Disszertáció.pdf Download (7MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Tézisfüzet HU.pdf Download (660kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Thesis EN.pdf Download (628kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Disszertáció.Text.Marked.pdf Download (8MB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Magyar cím: | A tatai Öreg-tó Ramsari-terület vadlúd állományának komplex vizsgálata |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Faragó, Prof. Dr. Sándor egyetemi tanár, SOE NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 785 |
| Publikációban használt név : | Musicz, László |
| A mű MTMT azonosítója: | 32040422 |
| Dátum: | 01 jún 2021 13:42 |
| Utolsó módosítás: | 27 júl 2021 10:15 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/785 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika