Heinzmann, Bernd (2017) Untersuchungen zur Volumenbestimmung von Industrieschichtholz der Holzart Fichte mithilfe elektronischer und Einzelstammweiser 3D-Vermessung. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
Heinzmann_disszertacio.pdf Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Heinzmann_angol.pdf Download (245kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Heinzmann_nemet.pdf Download (190kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Heinzmann_disszertacio.Text.Marked.pdf Download (2MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Doktori iskola: | Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (Sopron) - (2013. szeptember 30-ig Faipari Mérnöki Kar, Sopron) > Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | műszaki tudományok > anyagtudományok és technológiák |
Angol cím: | Determination of the stack volume of spruce industrial timber using individual and electronically 3D measurement |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Pásztory, Dr. Zoltán tudományos munkatárs NEM RÉSZLETEZETT Barbu, Dr. Marius C. külső konzulens NEM RÉSZLETEZETT |
EPrint azonosító (ID): | 602 |
Publikációban használt név : | Heinzmann, Bernd |
A mű MTMT azonosítója: | 3224109 |
Dátum: | 15 máj 2017 13:56 |
Utolsó módosítás: | 19 feb 2018 14:42 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/602 |
Actions (login required)
Tétel nézet |