Agarwal, Charu Atulkumar (2019) Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers. PhD, Soproni Egyetem.
Preview |
PDF
Charu_Agarwal_disszertacio.pdf Download (9MB) | Preview |
Preview |
PDF
Charu_Agarwal_tezis.pdf Download (128kB) | Preview |
Preview |
PDF
Charu_Agarwal_tezis.pdf Download (128kB) | Preview |
Preview |
PDF
Charu_Agarwal_disszertacio.Text.Marked.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (Sopron) - (2013. szeptember 30-ig Faipari Mérnöki Kar, Sopron) > Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola |
Discipline label: | engineering and technology > material sciences and technologies |
Hungarian title label: | Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers |
English title label: | Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email |
Item ID: | 692 |
Creators: | Agarwal, Charu Atulkumar |
Identification Number: | 30681333 |
Date Deposited: | 16 May 2019 09:11 |
Last Modified: | 02 Aug 2019 08:01 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |