Virág, István (2014) A precíziós mezőgazdaság elemeinek fejlesztése, különös tekintettel a fuzárium kártétel spektroszkópiai detektálására és a kemikáliák kijuttatásának folyamatvezérlésére. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
Virag_Istvan_disszertacio.pdf Download (5MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Virag_Istvan_magyar_t.pdf Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Virag_Istvan_angol_t.pdf Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Virag_Istvan_disszertacio.TextMark.pdf Download (5MB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) - 2015. december 31-ig > "Precíziós növénytermesztési módszerek" alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > növénytermesztési és kertészeti tudományok |
| Magyar cím: | A precíziós mezőgazdaság elemeinek fejlesztése, különös tekintettel a fuzárium kártétel spektroszkópiai detektálására és a kemikáliák kijuttatásának folyamatvezérlésére |
| Angol cím: | Developing elements of precision agriculture special focus on the spectroscopic detection of fusarium damage and process controll of chemical distribution |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email |
| EPrint azonosító (ID): | 477 |
| Publikációban használt név : | Virág, István |
| A mű MTMT azonosítója: | 2788688 |
| Dátum: | 09 dec 2014 10:50 |
| Utolsó módosítás: | 15 jún 2015 10:48 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/477 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika