Csáfordi, Péter (2014) FACTORS INFLUENCING SEDIMENT TRANSPORT ON THE HEADWATER CATCHMENTS OF RÁK BROOK, SOPRON. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
| Előnézet | PDF Dissertation_final_Csafordi Peter.pdf Download (7MB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF tezisek angol Csafordi P..pdf Download (272kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF tezisek magyar Csafordi P..pdf Download (321kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF Csafordi_DOI.pdf Download (9MB) | Előnézet | 
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | 
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola | 
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok | 
| Magyar cím: | HORDALÉKSZÁLLÍTÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK A SOPRONI RÁK-PATAK FELSŐ VÍZGYŰJTŐJÉN | 
| Angol cím: | FACTORS INFLUENCING SEDIMENT TRANSPORT ON THE HEADWATER CATCHMENTS OF RÁK BROOK, SOPRON | 
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email | 
| EPrint azonosító (ID): | 449 | 
| Publikációban használt név : | Csáfordi, Péter | 
| A mű MTMT azonosítója: | 2905466 | 
| Dátum: | 19 máj 2014 10:28 | 
| Utolsó módosítás: | 11 jún 2015 09:19 | 
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/449 | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 
 
        
 Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika 
        