Kovács, Tamás (2012) A pattanóbogarak (Agriotes spp.) és a drótférgek előrejelzése precíziós módszerekkel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
disszertacio.pdf Download (8MB) | Preview |
Preview |
PDF
magyar.pdf Download (94kB) | Preview |
Preview |
PDF
angol.pdf Download (77kB) | Preview |
Preview |
PDF
disszertacio.TextMark - 2.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Növényvédelem, Kártevők, rovar, rovarkártevők, előrejelzés |
Divisions: | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) - 2015. december 31-ig > "Precíziós növénytermesztési módszerek" alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences |
Item ID: | 355 |
Creators: | Kovács, Tamás |
Identification Number: | 2910552 |
Date Deposited: | 15 Oct 2013 11:06 |
Last Modified: | 23 Jun 2015 09:43 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/355 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |