Szász, Botond (2026) Légi távérzékelési adatokból származó pontfelhők és felszínmodellek erdészeti felhasználásának vizsgálata. Doktori értekezés, Soproni Egyetem.
|
PDF
Értekezés.pdf Download (5MB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet_HU.pdf Download (230kB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet_EN.pdf Download (209kB) |
|
|
PDF
Értekezés.Text.Marked.pdf Download (6MB) |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Magyar cím: | Légi távérzékelési adatokból származó pontfelhők és felszínmodellek erdészeti felhasználásának vizsgálata |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Király, Dr. Géza egyetemi docens, SOE-GKI NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 1013 |
| Publikációban használt név : | Szász, Botond |
| A mű MTMT azonosítója: | 37110432 |
| Dátum: | 01 jún 2026 08:52 |
| Utolsó módosítás: | 16 júl 2026 07:28 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/1013 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika