Agarwal, Charu Atulkumar (2019) Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers. Doktori értekezés, Soproni Egyetem.
Előnézet  | 
            
              
PDF
 Charu_Agarwal_disszertacio.pdf Download (9MB) | Előnézet  | 
          
Előnézet  | 
            
              
PDF
 Charu_Agarwal_tezis.pdf Download (128kB) | Előnézet  | 
          
Előnézet  | 
            
              
PDF
 Charu_Agarwal_tezis.pdf Download (128kB) | Előnézet  | 
          
Előnézet  | 
            
              
PDF
 Charu_Agarwal_disszertacio.Text.Marked.pdf Download (9MB) | Előnézet  | 
          
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | 
|---|---|
| Doktori iskola: | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar > Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola | 
| Tudományterület / tudományág: | műszaki tudományok > anyagtudományok és technológiák | 
| Magyar cím: | Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers | 
| Angol cím: | Ultrasonic extraction of bioactive compounds from cannabis sativa L. for the green reduction of graphene oxide on cellulose fibers | 
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email  | 
        
| EPrint azonosító (ID): | 692 | 
| Publikációban használt név : | Agarwal, Charu Atulkumar | 
| A mű MTMT azonosítója: | 30681333 | 
| Dátum: | 16 máj 2019 09:11 | 
| Utolsó módosítás: | 02 aug 2019 08:01 | 
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/692 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        Tétel nézet | 
        

 Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika