Molnár, Miklós (2015) A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
Molnar_PhD_dolgozat.pdf Download (14MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Molnar_tezisfuzet_angol.pdf Download (621kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Molnar_tezisfuzet_magyar.pdf Download (610kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Molnar_PhD_dolgozat.TextMark.pdf Download (11MB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Magyar cím: | A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei |
| Angol cím: | Distribution, Biology and Control of Bush Grass(Calamagrostis epigeios /L./ Roth) in Hungary |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Varga, Prof. Dr. Szabolcs professzor emeritusz NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 488 |
| Publikációban használt név : | Molnár, Miklós |
| A mű MTMT azonosítója: | 2922775 |
| Dátum: | 13 feb 2015 10:22 |
| Utolsó módosítás: | 15 feb 2016 09:49 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/488 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika