Krasniqi, Ferat (2026) Spatial Statistics Analyses and Modeling of Land Cover and Land Use Change in Pristhina Region. Doktori értekezés, Soproni Egyetem.
|
PDF
Dissertation.pdf Download (6MB) |
|
|
PDF
Theses Booklet.pdf Download (1MB) |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Magyar cím: | Spatial Statistics Analyses and Modeling of Land Cover and Land Use Change in Pristhina Region |
| Angol cím: | Spatial Statistics Analyses and Modeling of Land Cover and Land Use Change in Pristhina Region |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Király, Dr. Géza egyetemi docens, SOE-GKI NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 963 |
| Publikációban használt név : | Krasniqi, Ferat |
| A mű MTMT azonosítója: | 36401673 |
| Dátum: | 12 máj 2026 07:22 |
| Utolsó módosítás: | 12 máj 2026 07:25 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/963 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika