Besim, Ajvazi (2023) Modelling and integration of geospatial analytical functions for decision making. PhD, Soproni Egyetem.
|
PDF
értekezés.pdf Download (7MB) |
|
|
PDF
Tézisfüzet.pdf Download (868kB) |
|
|
PDF
értekezés.Text.Marked.pdf Download (7MB) |
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Divisions: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Discipline label: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| English title label: | Modelling and integration of geospatial analytical functions for decision making |
| Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Czimber, Dr. Kornél egyetemi docens, SOE UNSPECIFIED Márkus, Prof. Dr. Béla egyetemi tanár UNSPECIFIED |
| Item ID: | 846 |
| Creators: | Besim, Ajvazi |
| Identification Number: | 33589739 |
| Date Deposited: | 20 Jan 2023 13:37 |
| Last Modified: | 26 Jan 2023 09:12 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/846 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics