Heilig, Dávid (2022) Investigation of Site Parameters and Growth of Poplar Short Rotation Plantations in Western Slovakia. PhD, Soproni Egyetem.
|
PDF
Heilig_David-Ertekezes.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2027. Download (5MB) |
|
|
PDF
Heilig_David-Tezisfuzet HU.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2027. Download (262kB) |
|
|
PDF
Heilig_David-Tezisfuzet-ENG.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2027. Download (243kB) |
|
|
PDF
Értekezés.Text.Marked.pdf Restricted to Repository staff only until 1 July 2027. Download (6MB) |
Abstract
A disszertáció egy projektmunka érintettsége okán ideiglenesen a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Divisions: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Discipline label: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Hungarian title label: | A vízháztartás és hozam összefüggésének vizsgálata ipari célú faültetvényeken Malaczky (Szlovákia) környékén |
| English title label: | Investigation of Site Parameters and Growth of Poplar Short Rotation Plantations in Western Slovakia |
| Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Heil, Dr. Bálint egyetemi docens, SOE-KTI UNSPECIFIED Kovács, Dr. Gábor egyetemi docens, SOE-KTI UNSPECIFIED |
| Item ID: | 828 |
| Creators: | Heilig, Dávid |
| Identification Number: | 32866466 |
| Date Deposited: | 07 Jun 2022 11:08 |
| Last Modified: | 01 Jul 2022 09:59 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/828 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics