Barton, Iván (2021) FAÁLLOMÁNYOK FELMÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL. PhD, Soproni Egyetem.
Preview |
PDF
Értekezés.pdf Download (9MB) | Preview |
Preview |
PDF
Tézisfüzet H.pdf Download (326kB) | Preview |
Preview |
PDF
Tézisfüzet EN.pdf Download (282kB) | Preview |
![]() |
PDF
Értekezés.Text.Marked.pdf Download (9MB) |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences > forestry and wildlife management |
Hungarian title label: | FAÁLLOMÁNYOK FELMÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Király, Dr. Géza egyetemi docens UNSPECIFIED Czimber, Dr. Kornél egyetemi docens UNSPECIFIED |
Item ID: | 780 |
Creators: | Barton, Iván |
Identification Number: | 31960472 |
Date Deposited: | 01 Jun 2021 13:53 |
Last Modified: | 09 Feb 2022 08:37 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/780 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |