Gludovátz, Attila (2019) Termelési folyamatok felügyelete, irányítása és elemzése Ipar 4.0 megközelítésben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
Gludovatz_Attila_Disszertacio.pdf Download (5MB) | Preview |
Preview |
PDF
Gludovatz_Attila_magyar_tezisfuzet.pdf Download (863kB) | Preview |
Preview |
PDF
Gludovatz_Attila_angol_tezisfuzet.pdf Download (878kB) | Preview |
Preview |
PDF
Gludovatz_Attila_Disszertacio.Text.Marked.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (Sopron) - (2013. szeptember 30-ig Faipari Mérnöki Kar, Sopron) > Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola |
Discipline label: | engineering and technology > informatics |
Hungarian title label: | Termelési folyamatok felügyelete, irányítása és elemzése Ipar 4.0 megközelítésben |
English title label: | Monitoring, controlling and analysing production processes from the aspect of Industry 4.0 |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Bacsárdi, dr. László docens, PhD, Soproni Egyetem, Simonyi Károly Kar, Informatikai és Gazdasági Intézet |
Item ID: | 668 |
Creators: | Gludovátz, Attila |
Identification Number: | 30421059 |
Date Deposited: | 25 Oct 2018 10:21 |
Last Modified: | 08 Oct 2019 12:54 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/668 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |