Gludovátz, Attila (2019) Termelési folyamatok felügyelete, irányítása és elemzése Ipar 4.0 megközelítésben. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
Gludovatz_Attila_Disszertacio.pdf Download (5MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Gludovatz_Attila_magyar_tezisfuzet.pdf Download (863kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Gludovatz_Attila_angol_tezisfuzet.pdf Download (878kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Gludovatz_Attila_Disszertacio.Text.Marked.pdf Download (5MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Doktori iskola: | Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (Sopron) - (2013. szeptember 30-ig Faipari Mérnöki Kar, Sopron) > Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | műszaki tudományok > informatikai tudományok |
Magyar cím: | Termelési folyamatok felügyelete, irányítása és elemzése Ipar 4.0 megközelítésben |
Angol cím: | Monitoring, controlling and analysing production processes from the aspect of Industry 4.0 |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Bacsárdi, dr. László docens, PhD, Soproni Egyetem, Simonyi Károly Kar, Informatikai és Gazdasági Intézet |
EPrint azonosító (ID): | 668 |
Publikációban használt név : | Gludovátz, Attila |
A mű MTMT azonosítója: | 30421059 |
Dátum: | 25 okt 2018 10:21 |
Utolsó módosítás: | 08 okt 2019 12:54 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/668 |
Actions (login required)
Tétel nézet |