Paár, Dávid (2013) A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
disszertacio.pdf Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
magyar.pdf Download (255kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
angol.pdf Download (251kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
disszertacio(7).TextMark.pdf Download (3MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Kulcsszavak: | fogyasztói magatartás, sport, sportolás |
Doktori iskola: | Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (Sopron) - (2017. január 31-ig Közgazdaságtudományi Kar, Sopron) > Széchenyi István Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | társadalomtudományok > közgazdaságtudományok |
EPrint azonosító (ID): | 405 |
Publikációban használt név : | Paár, Dávid |
A mű MTMT azonosítója: | 2520373 |
Dátum: | 14 okt 2013 10:40 |
Utolsó módosítás: | 19 jún 2015 09:32 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/405 |
Actions (login required)
Tétel nézet |