Tóthné, Szabó Erzsébet (2010) A kiegészítő melléklet szerepe és tartalma a számviteli információ hordozta "megbízható és valós kép" kialakításában. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
| ![[thumbnail of disszertacio.pdf]](http://doktori.uni-sopron.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF disszertacio.pdf Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of magyar.pdf]](http://doktori.uni-sopron.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF magyar.pdf Download (103kB) | 
| ![[thumbnail of angol.pdf]](http://doktori.uni-sopron.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF angol.pdf Download (89kB) | 
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | 
|---|---|
| Kulcsszavak: | Számvitel, pénzügyek, számvitel, vállalkozások, Könyvvitel, számviteli szabályozás, Magyarország, Európai Unió | 
| Doktori iskola: | Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (Sopron) - (2017. január 31-ig Közgazdaságtudományi Kar, Sopron) > Széchenyi István Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori Iskola | 
| Tudományterület / tudományág: | társadalomtudományok > közgazdaságtudományok | 
| EPrint azonosító (ID): | 285 | 
| Publikációban használt név : | Tóthné, Szabó Erzsébet | 
| Dátum: | 14 okt 2013 13:17 | 
| Utolsó módosítás: | 14 okt 2013 13:17 | 
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/285 | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 
 
        
 Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika 
        