Barton, Iván (2021) FAÁLLOMÁNYOK FELMÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL. Doktori értekezés, Soproni Egyetem.
Előnézet |
PDF
Értekezés.pdf Download (9MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Tézisfüzet H.pdf Download (326kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
Tézisfüzet EN.pdf Download (282kB) | Előnézet |
|
PDF
Értekezés.Text.Marked.pdf Download (9MB) |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok > erdészeti és vadgazdálkodási tudományok |
| Magyar cím: | FAÁLLOMÁNYOK FELMÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS GEOINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Király, Dr. Géza egyetemi docens NEM RÉSZLETEZETT Czimber, Dr. Kornél egyetemi docens NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 780 |
| Publikációban használt név : | Barton, Iván |
| A mű MTMT azonosítója: | 31960472 |
| Dátum: | 01 jún 2021 13:53 |
| Utolsó módosítás: | 09 feb 2022 08:37 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/780 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika