Jӓger, Clemens (2017) Unternehmensethik - Quantitative Analyse der Koeffizienten der Governanceethik im Nexus mit Moralfähigkeit. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
Disszertáció-nyilvános védés.pdf Download (8MB) | Preview |
Preview |
PDF
Tézisfüzet-német.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
PDF
Tézisfüzet-angol.pdf Download (955kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (Sopron) - (2017. január 31-ig Közgazdaságtudományi Kar, Sopron) > Széchenyi István Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | social sciences > business and management |
English title label: | Corporate Ethics -The Nexus between Quantitative Analysis of the Coefficients of Governance Ethics and Moral Competence |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Székely, Prof. Dr. Csaba egyetemi tanár, Soproni Egyetem UNSPECIFIED |
Item ID: | 621 |
Creators: | Jӓger, Clemens |
Date Deposited: | 19 Oct 2017 13:41 |
Last Modified: | 19 Oct 2017 13:41 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/621 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |