Tildy, Péter (2017) Földrengések helyi hatásának vizsgálatához szükséges paraméterek meghatározása geofizikai módszerekkel. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
PhD_dolgozat_Kitaibel_2016_Tildy.pdf Download (17MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
PhD_Tezis_ang_Kitaibel_2016_Tildy.pdf Download (142kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
PhD_Tezis_Kitaibel_2016_Tildy.pdf Download (143kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
PhD_dolgozat_Kitaibel_2016_Tildy.Text.Marked.pdf Download (17MB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | természettudományok > környezettudományok |
| Magyar cím: | Földrengések helyi hatásának vizsgálatához szükséges paraméterek meghatározása geofizikai módszerekkel |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény Email Wesztergom, Dr. Viktor NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT |
| EPrint azonosító (ID): | 613 |
| Publikációban használt név : | Tildy, Péter |
| A mű MTMT azonosítója: | 3327073 |
| Dátum: | 16 jún 2017 08:46 |
| Utolsó módosítás: | 01 feb 2018 13:02 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/613 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika