Mesterházi, Péter Ákos (2004) Development of measurement technique for GPS-aided plant production. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
de_1030.pdf Download (18MB) | Preview |
Preview |
PDF
magyar.pdf Download (929kB) | Preview |
Preview |
PDF
angol.pdf Download (904kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Divisions: | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) - 2015. december 31-ig > "Precíziós növénytermesztési módszerek" alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola |
| Discipline label: | agrártudományok |
| Item ID: | 60 |
| Creators: | Mesterházi, Péter Ákos |
| Date Deposited: | 15 Oct 2013 11:50 |
| Last Modified: | 15 Oct 2013 11:50 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/60 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics