Koppán, András (2005) A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
de_1651.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
PDF
tz_eredeti1651.pdf Download (181kB) | Preview |
Preview |
PDF
tz_en1651.pdf Download (109kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences |
Item ID: | 44 |
Creators: | Koppán, András |
Date Deposited: | 09 Oct 2013 10:21 |
Last Modified: | 10 Feb 2015 12:10 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/44 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |