Szűcs, Péter (2013) A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
disszertacio.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
magyar.pdf Download (488kB) | Preview |
Preview |
PDF
melleklet.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
PDF
disszertacio(10).TextMark.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mohák, Soproni-hegység, Sopron, Mohaflóra, moha, állományok, Termőhely, talaj, talajbolygatás |
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences |
Item ID: | 409 |
Creators: | Szűcs, Péter |
Identification Number: | 2336202 |
Date Deposited: | 09 Oct 2013 08:48 |
Last Modified: | 19 Jun 2015 09:41 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/409 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |