Katonáné, Gombás Katalin (2013) Földhasználat változás vizsgálata. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
disszertacio.pdf Download (5MB) | Preview |
Preview |
PDF
magyar.pdf Download (135kB) | Preview |
Preview |
PDF
angol.pdf Download (64kB) | Preview |
Preview |
PDF
disszertacio.TextMark.pdf Download (6MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Földhasználat változás, Velencei-tó vízgyűjtőterülete, Felszínborítottság, mintaterületek, Felszínborítás, térinformatikai adatbázis |
| Divisions: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola |
| Discipline label: | agrártudományok |
| Item ID: | 374 |
| Creators: | Katonáné, Gombás Katalin |
| Identification Number: | 2221545 |
| Date Deposited: | 08 Oct 2013 11:01 |
| Last Modified: | 22 Jun 2015 07:33 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/374 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics