Gálos, Borbála (2010) Analysis of forest-climate interactions, applying the regional climate model REMO. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
disszertacio.pdf Download (7MB) | Preview |
Preview |
PDF
magyar.pdf Download (74kB) | Preview |
Preview |
PDF
angol.pdf Download (52kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | klíma, klímaváltozás, klímamodell, erdő, erdészet |
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences |
Hungarian title label: | Az erdő-klíma kölcsönhatás elemzése a REMO regionális klímamodell segítségével |
Item ID: | 300 |
Creators: | Gálos, Borbála |
Date Deposited: | 07 Oct 2013 15:40 |
Last Modified: | 07 Oct 2013 15:40 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/300 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |