Gyimóthy-Willmann, Ilse Maria (2007) Neue Methode zum Nachweis von Kortikosteron im Ei und Erfassung von Kortikosteron im Eigelb und Blutplasma. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
de_3827.pdf Download (700kB) | Preview |
Preview |
PDF
tz_eredeti3827.pdf Download (93kB) | Preview |
Preview |
PDF
tz_en3827.pdf Download (86kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Divisions: | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) - 2015. december 31-ig > Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola |
| Discipline label: | agrártudományok |
| Item ID: | 18 |
| Creators: | Gyimóthy-Willmann, Ilse Maria |
| Date Deposited: | 15 Oct 2013 08:58 |
| Last Modified: | 15 Oct 2013 08:58 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/18 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


Download Statistics
Download Statistics