Gribovszki, Katalin Eszter (2006) Földrengések geofizikai és geológiai környezetének valamint Debrecen földrengés-veszélyeztetettségének vizsgálata térinformatikai eszközökkel. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
| Előnézet | PDF gribovszki_dolgozat.pdf Download (33MB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF gribovszki_tezis_magy.pdf Download (209kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF gribovszki_tezis_ang.pdf Download (206kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF gribovszki_Fuggelekek.pdf Download (4MB) | Előnézet | 
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | 
|---|---|
| Doktori iskola: | Erdőmérnöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola | 
| Tudományterület / tudományág: | agrártudományok | 
| EPrint azonosító (ID): | 80 | 
| Publikációban használt név : | Gribovszki, Katalin Eszter | 
| Dátum: | 11 okt 2013 15:34 | 
| Utolsó módosítás: | 10 feb 2015 13:13 | 
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/80 | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 
 
        
 Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika Repozitóriumi letöltési statisztika
 Repozitóriumi letöltési statisztika 
        