Koppán András (2005) A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
|
PDF
de_1651.pdf Download (3423Kb) | Preview |
|
|
PDF
tz_eredeti1651.pdf Download (177Kb) | Preview |
|
|
PDF
tz_en1651.pdf Download (107Kb) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences |
Item ID: | 44 |
Creators: | Koppán András |
Date Deposited: | 2013. Oct. 09. 10:21 |
Last Modified: | 2015. Feb. 10. 12:10 |
URI: | http://doktori.nyme.hu/id/eprint/44 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |