Horváth, Csanád (2000) A számvitel szerepe a gazdasági rendszerek működésében és fejlődésében. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Előnézet |
PDF
de_2899.pdf Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
tz_eredeti2899.pdf Download (158kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
tz_en2899.pdf Download (67kB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Doktori iskola: | Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (Sopron) - (2017. január 31-ig Közgazdaságtudományi Kar, Sopron) > Széchenyi István Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | társadalomtudományok > közgazdaságtudományok |
| EPrint azonosító (ID): | 227 |
| Publikációban használt név : | Horváth, Csanád |
| Dátum: | 03 dec 2013 16:01 |
| Utolsó módosítás: | 03 dec 2013 16:01 |
| URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/227 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika