Tálos-Nebehaj, Esztella (2017) Antioxidáns paraméterek vizsgálata Magyarországon előforduló erdei fafajok levél- és kéreg szöveteiben. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
Esztella_TalosNebehaj_Theses.pdf Download (201kB) | Preview |
Preview |
PDF
TalosNebehaj_Esztella_PhD_Disszertacio.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
PDF
TalosNebehaj_Esztella_Tezisek.pdf Download (349kB) | Preview |
Preview |
PDF
TalosNebehaj_Esztella_PhD_Disszertacio.Text.Marked.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Erdőmernöki Kar (Sopron) > Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | natural sciences > environmental science |
Hungarian title label: | Antioxidáns paraméterek vizsgálata Magyarországon előforduló erdei fafajok levél- és kéreg szöveteiben |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email Hofmann, Dr. Tamás PhD, egyetemi docens UNSPECIFIED |
Item ID: | 630 |
Creators: | Tálos-Nebehaj, Esztella |
Identification Number: | 3327128 |
Date Deposited: | 06 Dec 2017 11:22 |
Last Modified: | 01 Feb 2018 13:51 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/630 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |